
Compresseurs d'air à vis à deux étages ZLS30-2iC
Compression à deux étages Jaguar : excellente cylindrée
La série de compression à deux étapes ZLS-2iC-diverse le processus de compression original à une seule étape-en deux processus de compression via un processus en série à deux-étapes. Cette configuration de processus peut réduire le taux de compression de chaque processus de compression à une seule étape-, abaisser le taux de compression de chaque étape, réduire les fuites internes, améliorer l'efficacité volumétrique et ainsi augmenter efficacement et de manière significative le déplacement. De plus, l'équipe technique de Jaguar propose des modèles personnalisés en fonction des exigences de consommation et de pression d'air des entreprises. Adoptant le nouveau profil JAGUAR de troisième-génération, optimisant le jeu du rotor et utilisant de nouvelles combinaisons, il offre une cylindrée de pointe.
Entraînement entièrement intelligent de quatrième-génération
Exposition d'images




Le plus grand avantage :Moteur à aimant permanent à rendement extrêmement élevé ;Moteur à aimant permanent avec une structure compacte ;Large plage de régulation de vitesse ;Ultra-faible bruit, silencieux et-économie d'énergie
Notre service
Depuis sa création en 1991, EAMI a toujours maintenu ses efforts en matière de développement technologique et d'innovation et continue d'augmenter ses investissements et sa recherche dans les domaines liés aux compresseurs d'air. EAMI possède plus de 70 brevets, plus de 80 types de profils de rotor à vis et un avantage technologique de base en matière d'économie d'énergie, de protection de l'environnement et d'autres aspects du compresseur d'air à vis. La série entière de machines à vis permanentes « JAGUAR » dépasse le premier niveau du niveau national d'efficacité énergétique et, surtout, maintient le premier niveau mondial d'efficacité énergétique dans les séries de compression à deux étages. Avec une forte capacité de recherche et développement, une équipe professionnelle bien-qualifiée, un équipement de test avancé et un système de gestion scientifique, plus de 800 équipes de distribution et de service JAGUAR, EAMI fournit non seulement un excellent ensemble complet de solutions de systèmes d'air comprimé, mais également une gamme complète de services professionnels et attentifs à tous les clients dans le monde.
FAQ
T1. Quelles récompenses votre produit a-t-il reçu ?
A1. Leader en matière d'efficacité énergétique avec une force primée-, se classant au premier rang de l'"Energy Efficiency Star" du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information pendant quatre années consécutives.
Q2.Dans quels aspects l'intelligence de votre produit se reflète-t-elle ?
A2.Machine spéciale intégrée d'affichage et de contrôle IoT pour les compresseurs d'air et programme de double entraînement spécifique à Jaguar-double-.
| Modèle | MPa | ZLS30-2iC | ZLS40-2iC | ZLS50-2iC | ZLS60-2iC | ZLS75-2iC | ZLS100-2iC | ZLS125-2iC |
| Déplacement d'air maximum/ pression de décharge (m³/min) |
0.7 | 4.7 | 6.4 | 7.5 | 9.6 | 12.6 | 17 | 20.3 |
| 0.8 | 4.4 | 5.9 | 7.1 | 9.2 | 11.9 | 15 | 19.3 | |
| 1 | 4 | 5.2 | 6.2 | 8.6 | 10.3 | 12.6 | 17.3 | |
| 1.25 | 3.6 | 4.6 | 5.5 | 7 | 8.6 | 11.5 | 15.3 | |
| Mode de fonctionnement du refroidisseur | Refroidissement par air/refroidissement par eau | |||||||
| Température de décharge | degré | Refroidissement par air Inférieur ou égal à la température ambiante +10 degrés, refroidissement par eau Inférieur ou égal à 40 degrés | ||||||
| Volume d'huile lubrifiante | L | 18 | 25 | 25 | 45 | 54 | 55 | 70 |
| Bruit | dB(A) | 63±2 | 64±2 | 64±2 | 65±2 | 70±3 | 71±2 | 73±3 |
| Moteur | Pouvoir | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/125 |
| Mode de démarrage | Démarrage du VSD | |||||||
| Tension | 220 V/380 V/415 V 50 Hz/60 Hz | |||||||
| Dimension | Longueur | 1500 | 1760 | 1760 | 1850 | 1850 | 1900 | 2900 |
| Largeur | 1175 | 1250 | 1250 | 1380 | 1380 | 1400 | 1750 | |
| Hauteur | 1320 | 1480 | 1480 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| Poids | kilos | 660 | 800 | 950 | 1100 | 1300 | 1500 | 2500 |
| Diamètre de sortie d'air | pouce | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | DN65 |
| Eff.STD. | GB/T 19153-2019 Première Classe | |||||||
| Modèle | MPa | ZLS150-2iC | ZLS175-2iC | ZLS200-2iC | ZLS250-2iC | ZLS275-2iC | ZLS300-2iC | ZLS350-2iC |
| Déplacement d'air maximum/ pression de décharge (m³/min) |
0.7 | 24.2 | 29.1 | 36.3 | 41.2 | 45.9 | 48.6 | 56.1 |
| 0.8 | 23.2 | 27.7 | 33.6 | 38.9 | 42.5 | 47.2 | 54.1 | |
| 1 | 21 | 24.7 | 30.2 | 34.5 | 40.1 | 42.5 | 46.7 | |
| 1.25 | 17.3 | 22.1 | 28.1 | 32.1 | 38 | 40 | 43.5 | |
| Mode de fonctionnement du refroidisseur | Refroidissement par air/refroidissement par eau | |||||||
| Température de décharge | degré | Refroidissement par air Inférieur ou égal à la température ambiante +10 degrés, refroidissement par eau Inférieur ou égal à 40 degrés | ||||||
| Volume d'huile lubrifiante | L | 70 | 100 | 100 | 120 | 170 | 170 | 190 |
| Bruit | dB(A) | 74±3 | 74±3 | 75±3 | 79±3 | 79±3 | 80±3 | 80±3 |
| Moteur | Pouvoir | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 200/275 | 220/300 | 250/350 |
| Mode de démarrage | Démarrage du VSD | |||||||
| Tension | 220 V/380 V/415 V 50 Hz/60 Hz | |||||||
| Dimension | Longueur | 2900 | 3300 | 3900 | 3900 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Largeur | 1750 | 1900 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Hauteur | 1800 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Poids | kilos | 2800 | 3650 | 4800 | 5400 | 6500 | 6500 | 6900 |
| Diamètre de sortie d'air | pouce | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
| Eff.STD. | GB/T 19153-2019 Première Classe | |||||||
étiquette à chaud: compresseurs d'air à vis à deux étages zls30-2ic, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, acheter, prix, Compresseur d'air de compression à double étage, Compresseurs d'air à deux étages à haute efficacité, PM VSD Compresseur d'air à vis à deux étages, Compresseur d'air de compression à deux étages, Compresseur d'air aimant permanent à deux étapes, Machine à compresseur d'air à vis à deux étapes
Une paire de
Compresseur VSD série 2ic à deux étages JAGUARVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











