
Compresseur d'air à vis PM VSD XS-75
Le compresseur d'air JAGUAR a été fondé en 1991. Avec 30 ans de croissance, JAGUAR est devenu un fabricant professionnel de compresseurs d'air. Jaguar joue un rôle de fournisseur fiable en fournissant des solutions de compresseurs d'air -économes en énergie et d'excellente qualité.
Détail du produit :
Le compresseur d'air à vis Jaguar adopte la technologie VSD à aimant permanent, qui réduit considérablement la consommation d'énergie du compresseur d'air. Le coût de l'électricité représente 80 % du coût total total du compresseur d'air, il est donc essentiel de choisir un compresseur d'air efficace et-économe en énergie.
Le compresseur d'air Jaguar utilise un module pneumatique à vis-de haute précision-fabriqué par Jaguar, qui peut fournir un déplacement d'air important, une qualité fiable et un faible taux de défaillance.
Le compresseur est équipé d'un convertisseur Inovance. L'onduleur aide à réduire la fréquence de démarrage du compresseur d'air et à réduire l'impact sur le réseau électrique. En fonction de la demande réelle de gaz, ajustez la vitesse du moteur pour éviter le déchargement et économiser de l'énergie.
Le compresseur d'air utilise des moteurs à aimants permanents IE4 à haut rendement-fabriqués à partir de matériaux de terres rares, un moteur entièrement scellé et refroidi par liquide-avec un niveau de protection IP65, à faible bruit, de petite taille et léger.
Le compresseur d'air adopte la méthode de refroidissement par air stable, qui réduit efficacement la température du compresseur d'air.
Le compresseur d'air adopte également un filtre à air de haute-qualité, une soupape d'admission d'air de grand-diamètre, un refroidisseur à haute-efficacité et d'autres accessoires de haute-qualité pour garantir la qualité du compresseur d'air.
Notre usine :
Jaguar dispose de huit usines modernes, capables de fournir une grande capacité de production.

Notre équipe :
Nous disposons d'une excellente équipe de R&D, de production, de vente et d'après-vente-pour fournir à nos clients les meilleurs produits et les meilleurs services.

Notre certifié :
Jaguar a obtenu le système de gestion de la qualité ISO 9001:2005, le système de gestion environnementale ISO 14001:2015, le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail ISO 45001:2018, la norme d'efficacité énergétique GB19153-2019 et d'autres certificats.

Exposition:

| Modèle | Pression de décharge (MPa) | Volume de décharge (m³/min) | Puissance (kW/ch) | Volume d'huile lubrifiante (L) | Bruit dB(A) | Diamètre de sortie d'air (pouces) | Poids (kg) | Dimensions hors tout (L×L×H mm) |
| XS-10 | 0.7 | 1.2 | 7.5/10 | 7 | 61±2 | 3/4" | 188 | 800×670×950 |
| 0.8 | 1.1 | |||||||
| 1 | 0.95 | |||||||
| 1.25 | 0.85 | |||||||
| 1.5 | 0.75 | |||||||
| XS-15 | 0.7 | 1.8 | 11/15 | 10 | 61±2 | 1" | 230 | 900×700×1100 |
| 0.8 | 1.7 | |||||||
| 1 | 1.5 | |||||||
| 1.25 | 1.3 | |||||||
| 1.5 | 1.1 | |||||||
| XS-20 | 0.7 | 2.5 | 15/20 | 10 | 62±2 | 1" | 268 | 900×750×1130 |
| 0.8 | 2.4 | |||||||
| 1 | 2 | |||||||
| 1.25 | 1.7 | |||||||
| 1.5 | 1.5 | |||||||
| XS-30 | 0.7 | 3.9 | 22/30 | 12 | 64±2 | 1-1/4" | 365 | 1000×870×1150 |
| 0.8 | 3.8 | |||||||
| 1 | 3.1 | |||||||
| 1.25 | 2.5 | |||||||
| 1.5 | 2.3 | |||||||
| XS-40 | 0.7 | 5.1 | 30/40 | 18 | 64±2 | 1-1/4" | 462 | 1170×900×1300 / 1100×900×1300 |
| 0.8 | 5 | |||||||
| 1 | 4.3 | |||||||
| 1.25 | 3.9 | |||||||
| 1.5 | 3.5 | |||||||
| XS-50 | 0.7 | 6.4 | 37/50 | 25 | 64±2 | 1-1/4" | 510 | 1250×900×1300 |
| 0.8 | 6.3 | |||||||
| 1 | 5.6 | |||||||
| 1.25 | 5.1 | |||||||
| 1.5 | 4.2 | |||||||
| XS-60 | 0.7 | 8 | 45/60 | 25 | 65±2 | 1-1/2" | 680 | 1200×1050×1410 |
| 0.8 | 7.5 | |||||||
| 1 | 7 | |||||||
| 1.25 | 6 | |||||||
| 1.5 | 4.5 | |||||||
| XS-75 | 0.7 | 10.5 | 55/75 | 28 | 65±2 | 1-1/2" | 830 | 1400×1000×1450 |
| 0.8 | 10.1 | |||||||
| 1 | 8.9 | |||||||
| 1.25 | 7.6 | |||||||
| 1.5 | 6 | |||||||
| XS-100 | 0.7 | 13.8 | 75/100 | 42 | 66±2 | 2" | 1120 | 1550×1200×1550 |
| 0.8 | 13.1 | |||||||
| 1 | 12.1 | |||||||
| 1.25 | 10.1 | |||||||
| 1.5 | 7.8 |
étiquette à chaud: compresseur d'air à vis pm vsd xs-75, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, acheter, prix, Machines à compresseur d'air aimant permanent, Compresseur d'air aimant permanent avec onduleur, Compresseur d'air de l'onduleur aimant permanent, Compresseurs d'air à vis à moteur PM, PM Motor VSD Vis à vis d'air compresseur, Compresseur d'air variable de la fréquence de fréquence
Une paire de
Compresseur d'air à vis PM VSD XS-100Un article
Compresseur d'air à vis PM VSD XS-60Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











