
Pompe à vide à vis PM VC

1. Moteur principal sous vide
- Rotors spécialement développés pour les applications sous vide, offrant une excellente étanchéité linéaire et un rendement élevé.
- Des roulements de haute-qualité garantissent un fonctionnement stable du moteur principal avec une longue durée de vie.
- Aucune pompe à huile de lubrification forcée externe n'est requise.
- Efficacité énergétique et fiabilité améliorées de l'ensemble de la machine.

2. Moteur à fréquence variable à aimant permanent
Moteur entièrement fermé IP65
Conversion de fréquence à aimant permanent pour une efficacité énergétique à faible-carbone
Refroidissement par eau indépendant du moteur, offrant un meilleur effet de refroidissement et une durée de vie plus longue du moteur

3. Vanne de lest de gaz à commande électrique
- Tous les modèles adoptent des vannes de lest de gaz à commande électrique avec contrôle entièrement intelligent pour empêcher la précipitation de l'eau condensée sous vide poussé.

4.Baril de séparation de gaz-pétrole-à haute efficacité
- Une filtration en deux -étages est adoptée, avec un filet de piégeage du brouillard pour une séparation grossière et un noyau de séparation de gaz-huile pour une filtration fine. La teneur en huile est contrôlée en dessous de 3 PPm, ce qui rend les gaz d'échappement plus respectueux de l'environnement.

5. Régulation intelligente de la pression constante
Contrôle intelligent de la pression constante, avec ajustement de la conversion de fréquence en fonction des conditions de travail, pour une meilleure efficacité énergétique.

6.IoT + 485interface
Tous les modèles sont livrés en standard avec des interfaces IoT et 485, permettant une surveillance à distance et offrant de solides performances anti-interférences.

| Modèle | Puissance (kW) | Vitesse de pompage (m³/h) | Vide final (Pa) | Entrée/Sortie (DN) | Poids (kg) | Dimension (LxlxHmm) |
| VC-05 | 4 | 240 | Inférieur ou égal à 35 | 2"/2" | 405 | 1200x1150x1100 |
| VC-07 | 5.5 | 468 | Inférieur ou égal à 35 | DN80/DN65 | 550 | 1600x1150x1240 |
| VC-10 | 7.5 | 588 | Inférieur ou égal à 35 | DN80/DN65 | 550 | 1600x1150x1240 |
| VC-15 | 11 | 780 | Inférieur ou égal à 35 | DN80/DN65 | 650 | 1600x1150x1240 |
| VC-20 | 15 | 876 | Inférieur ou égal à 35 | DN80/DN65 | 720 | 1600x1150x1240 |
| VC-30 | 22 | 1320 | Inférieur ou égal à 35 | DN150/DN100 | 1050 | 1800x1350x1440 |
| VC-40 | 30 | 1620 | Inférieur ou égal à 35 | DN150/DN100 | 1850 | 2150x1600x1700 |
| VC-50 | 37 | 1812 | Inférieur ou égal à 35 | DN150/DN100 | 2050 | 2150x1600x1700 |
| VC-60 | 45 | 2820 | Inférieur ou égal à 35 | DN150/DN150 | 2240 | 2500x1750x1800 |
| VC-75 | 55 | 3300 | Inférieur ou égal à 35 | DN200/DN150 | 3400 | 2800x2000x1800 |
| VC-100 | 75 | 4440 | Inférieur ou égal à 35 | DN200/DN150 | 4200 | 2950x2300x1950 |
| VC-125 | 90 | 5400 | Inférieur ou égal à 35 | DN200/DN150 | 5500 | 3650x2400x2000 |
| VC-150 | 110 | 6600 | Inférieur ou égal à 35 | DN200/DN150 | 6000 | 4150x2600x2000 |
| VC-175 | 132 | 7920 | Inférieur ou égal à 35 | DN200/DN150 | 6200 | 4150x2600x2000 |
étiquette à chaud: pompe à vide à vis pm vc, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, acheter, prix
Un article
Pompe à vide à vis JAGUAR PM 75HPVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











